A | *AssetName Tên của tài sản | Asset Name Tên của tài sản | Required field, name of asset Trường được yêu cầu, tên của tài sản |
B | *AssetNumber Tên của tài sản | Asset Number Tên của tài sản | Required field, must be unique, can use any format Trường được yêu cầu, phải là duy nhất, có thể dùng bất kỳ định dạng nào |
C | PurchaseDate Ngày mua | Purchase Date Ngày mua | Date format Định dạng của ngày |
D | PurchasePrice Giá mua | Purchase Price Giá mua | Number (no currency symbol or commas). For example, 1250.75 Số (không có biểu tượng hoặc dấu phẩy). Ví dụ, 1250.75 |
E | AssetType Loại tài sản | Asset Type Loại tài sản | The exact name of the relevant asset type in your fixed assets settings. Tên chính xác của loại tài sản liên quan trong cài đặt tài sản cố định The asset type’s default depreciation details are applied to the asset if you leave those fields blank in the template. Chi tiết khấu hao của loại tài sản mặc định đã được áp dụng cho tài sản nếu để trống các trường đó trong mẫu |
F | Description Mô tả | Description Mô tả | Free text Văn bản tự do |
G & H | TrackingCategory1 & TrackingOption1 Danh mục theo dõi 1 & Tùy chọn theo dõi 1 | | The exact names of existing tracking category 1 and tracking option 1 in your settings Tên chính xác của một danh mục theo dõi 1 và lựa chọn theo dõi 1 trong cài đặt |
I & J | TrackingCategory2 & TrackingOption2 Danh mục theo dõi 2 & Tùy chọn theo dõi 2 | | The exact names of existing tracking category 2 and tracking option 2 in your setting Tên chính xác của một danh mục theo dõi 2 và lựa chọn theo dõi 2 trong cài đặt |
K | SerialNumber Số Se-ri | Serial Number Số Se-ri | Free text Văn bản tự do |
L | WarrantyExpiry Thời hạn bảo hành | Warranty Expiry Thời hạn bảo hành | Date format Định dạng ngày |
Giá trị ghi sổĐể trống các trường này nếu bạn muốn tài sản sử dụng giá trị mặc định của nó Nếu bạn muốn tài sản có giá trị khác với giá trị mặc định, hãy nhập thông tin vào các trường này. |
M | Book_Depreciation StartDate Ngày bắt đầu Khấu hao | Depreciation Start Date Khấu hao Ngày bắt đầu | Date format Định dạng ngày |
N | Book_CostLimit Giới hạn chi phí | Cost Limit Giới hạn chi phí | Number (no currency symbol or commas). For example, 1250.75 Can’t be greater than PurchasePrice Can’t be negative Số (Không có biểu tượng đơn vị tiền tệ hoặc dấu phẩy). Ví dụ, 1250.75 Không được lớn hơn giá mua Không có số âm |
O | Book_ResidualValue Giá trị còn lại | Residual value Giá trị còn lại | Number (no currency symbol or commas). For example, 1250.75 Can’t be greater than Book_CostLimit Can’t be negative Leave the cell blank if you want the asset to depreciate over time to 0. Xero stops depreciating the asset when it reaches this book value. Số (không có biểu tượng đơn vị tiền tệ hoặc dấu phẩy). Ví dụ, 1250.75 Không được lớn hơn Book_CostLimit Không được là số âm Để trống nếu bạn muốn khấu hao tài sản về 0 theo thời gian |
P | Book_Depreciation
MethodPhương pháp khấu hao | Depreciation Method Phương pháp khấu hao | Exact text of the depreciation method: Nội dung chính xác của phương pháp khấu hao: - No Depreciation. Không khấu hao
- Straight Line. Khấu hao theo đường thẳng
- Declining Balance. Khấu hao giảm dần
- Declining Balance (150%). Khấu hao giảm dần (150%)
- Declining Balance (200%). Khấu hao giảm dần (200%)
- Full Depreciation at Purchase. Khấu hao toàn bộ ngay lúc mua
|
Q | Book_AveragingMethod Phương pháp khấu hao | Averaging Method Phương pháp khấu hao | Exact text of averaging method: Nội dung chính xác cảu phương pháp khấu hao - Actual Days. Theo ngày thực tế
- Full Month. Tròn tháng
|
R | Book_Rate Tỉ lệ | Depreciation Rate Tỉ lệ khấu hao | If the Depreciation Method in column P is No Depreciation or Full Depreciation at Purchase, leave both columns R and S blank. If the Depreciation Method is Declining Balance (150%) or Declining Balance (200%), leave column R blank and enter an effective life in column S. Otherwise enter either: - a rate in column R, for example 15.25
- an effective life in column S, for example 5
Don’t enter values in both columns. Nếu phương pháp khấu hao trong cột P là No Depreciation hoặc Full Depreciation at Purchase, hãy để trống cột R và S Nếu phương pháp khấu hao là Declining Balance (150%) hoặc Declining Balance (200%), để trống cột R và nhập thời gian sử dụng hữu ích vào cột S. Nếu không, hãy nhập: Tỉ lệ vào cột R, ví dụ là 15.25 Thời gian sử dụng hữu ích vào cột S, ví dụ 5 Không nhập giá trị vào cả hai cột |
S | Book_EffectiveLife Thời gian sử dụng hữu ích | Effective Life (Yrs) Thời gian sử dụng hữu ích |
T | Book_OpeningBook
AccumulatedDepreciationSố dư đầu kỳKhấu hao lũy kế | Accumulated Depreciation Khấu hao lũy kế | Number (no currency symbol or commas). For example, 1250.75 Enter the amount of depreciation the asset had accumulated up to the Fixed Asset Start Date. Only applies to assets with a Depreciation Start Date earlier than your Fixed Asset Start Date. Số (không có biểu tượng đơn vị tiền tệ hoặc dấu phẩy). Ví dụ, 1250.75 Nhập số tiền của khấu hao tài sản |